物件詳細
戸建 中央区京王
| 価格 | 面積 | 保証金 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 建物面積:テキスト 土地面積:テキスト 間取り:4 LDK | 0ヶ月 |
|
物件情報
| 所在地 | |
|---|---|
| 物件番号 | |
| 掲載期限日 | |
| 成約日 |
物件詳細
| 間取部屋数 | 4 LDK |
|---|---|
| 間取り備考 | テキスト |
| 建物面積 | テキスト |
| 土地面積 | テキスト |
| 私道負担面積 | テキスト |
| 築年月 | テキスト |
| 階建/階 | テキスト |
| 駐車場 | テキスト |
| 建物構造 | テキスト |
| 土地権利 | テキスト |
| 都市計画 | テキスト |
| 用途地域 | テキスト |
| 接道状況 | 接道状況 二方 接道1方向 西 接道2方向 東 接道1間口 40m 接道2間口 56m 接道1間口 40m 接道2間口 56m 接道1種別 公道 接道2種別 公道 接道1幅員 6.0m 接道2幅員 4.0m |
| 建ぺい率 | テキスト |
| 容積率 | テキスト |
| 地目 | テキスト |
| 地勢 | テキスト |
| セットバック | テキスト |
| 専有面積 | テキスト |
| 建築確認番号 | テキスト |
| 契約期間 | テキスト |
| 駐車場 | テキスト |
設備
現況等
| 現況 | |
|---|---|
| 引き渡し可能時期 | |
| 取引態様 |